OU6430自动金相切割机采用PLC及触摸屏进行控制,具有非常高的可靠性及强大的控制能力。本切割机不但可以切割直径为100mm以内的圆形工件,还可以切割高100mm、宽300mm以内的长方形试样整机采用全封闭式结构,切割室安全防护罩上配有超大的观察视窗,便于用户观察样品的切割全过程;配备LED照明系统,实现对整个切割室的有效照明;配备循环冷却系统,可保证切割后的试样表面光亮、平整,无烧伤;适用于切割各种金属,非金属材料的试样,以便观察材料金相,岩相组织。具有切割过程自动化,噪音低,操作简便,安全可靠等特点是实验室制样必备设备之一。
最大切割直径 | 80mm | 100mm |
切割片尺寸 | 300×2×32mm | 350×2.5×32mm |
切割方式 | 自动切割,手动切割、连续切割、脉冲切割 | |
屏幕 | 7寸触摸屏 | |
Y轴行程 | 275mm | |
Y轴切割行程 | 可设定 | |
Y轴进刀速度 | 0.01-3mm/s可任意设置 | |
进刀位置 | 实时显示跟踪 | |
复位方式 | 自动复位 | |
主轴转速 | 2800rpm | |
切割台尺寸 | 350×305mm | |
切割平台材质 | 工件接触面不锈钢 | |
照明 | 防水LED照明 | |
冷却系统 | 自动2路水冷 | |
侧面可拆卸挡板 | 有 | |
夹具 | 螺纹夹具 | |
电机功率 | 3KW | |
电源 | 三相四线380V 50HZ | |
切割工艺储存 | 100组 | |
自动循环水箱 | 50L | |
尺寸 | 900×920×670mm | |
水箱尺寸 | 685×530×640 | |
净重 | 290KG |
切割工件的时间及切割片消耗量:
(切割工件直径8mm的大概要1.5分钟左右;切割片大约消耗0.4mm左右;切割工件直径25的大概要5分钟左右;切割片大约消耗0.8mm左右)
名称 | 数量 | 备注 |
自动切割机 | 1台 | |
水箱 | 1个 | |
水泵 | 1个 | |
防锈润滑液 | 2桶 | 1L |
砂轮片 | 2片 | 300×2×32mm 或350×2.5×32mm |
管夹 | 2个 | |
扳手 | 3把 | |
进水管 | 1根 | |
排水管 | 1根 | |
随机资料 | 1份 |
管理员
该内容暂无评论